明石・小長を1日12便、片道15分!
この航路は、しまなみ海運株式会社が運航しています。
明石港〜小長港航路フェリーをご利用中のお客様へ
お知らせ
いつも弊社航路をご利用いただきありがとうございます。
この度、呉市との協議の結果、明石港〜小長港航路のフェリーは、令和5年5月31日以降も運航を継続させていただくこととなりました。
皆様のこれまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げますとともに、ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
しまなみ海運株式会社
大崎上島と大崎下島を結ぶルートです。
大崎上島の小長港には、「ゆたか海の駅 とびしま館」があり、宿泊・お食事・特産品売場をご利用いただけます。

時刻表
明石方面行 | 小長方面行 | |||
小長発 | 明石着 | 便 | 明石発 | 小長着 |
---|---|---|---|---|
◇06:15 | 06:30 | 1 | ◇06:35 | 06:50 |
06:55 | 07:10 | 2 | 07:15 | 07:30 |
07:35 | 07:50 | 3 | 07:55 | 08:10 |
08:58 | 09:13 | 4 | 09:18 | 09:33 |
09:38 | 09:53 | 5 | 09:58 | 10:13 |
11:35 | 11:47 | 6 | 11:52 | 12:04 |
12:50 | 13:05 | 7 | 13:10 | 13:25 |
15:05 | 15:17 | 8 | 15:22 | 15:34 |
16:15 | 16:27 | 9 | 16:32 | 16:44 |
17:35 | 17:50 | 10 | 17:55 | 18:07 |
18:12 | 18:24 | 11 | 18:29 | 18:41 |
19:40 | 19:52 | 12 | 19:55 | 20:07 |
◇印は、土・日・祝祭日は運休いたします。
運賃料金
旅客運賃
大人 | 330 |
---|---|
小人 | 170 |
自動車航送運賃
車長 | 小長~明石 | ![]() 乗継運賃(当日のみ) |
---|---|---|
3m未満 | 1,410 | 2,730 |
3m~ 4m | 1,510 | 3,440 |
4m~ 5m | 2,240 | 4,620 |
5m~ 6m | 2,970 | 6,640 |
6m~ 7m | 3,530 | 7,600 |
7m~ 8m | 4,710 | 9,670 |
8m~ 9m | 5,270 | 10,810 |
9m~10m | 5,830 | 12,050 |
10m~11m | 6,390 | 13,170 |
11m~12m | 6,950 | 14,410 |
1m加算ごとに | 1,170 | 1,260 |
車両の場合
運転手1名2等旅客運賃を含みます。
積荷の状態により割増運賃となる場合がございます。
特殊な車両は運賃がことなったり、お受けできない場合がございます。
自転車、原付自転車、自動二輪車については旅客運賃が別途必要です。
各港の桟橋の重量制限は20トンです。
特殊小荷物運賃
自転車 | 150 | |
---|---|---|
原付(125cc未満) | 320 | |
自動二輪 | 750未満 | 420 |
750以上 | 540 |
定期券運賃
通勤 | 1ヶ月 | 11,880 |
---|---|---|
3ヶ月 | 33,860 | |
6ヶ月 | 64,150 | |
通学 | 1ヶ月 | 7,330 |
3ヶ月 | 20,790 | |
6ヶ月 | 39,200 |
お得なチケット
のっとこクルーズ(小長~明石)
大人 | 330 |
---|---|
小人 | 170 |
せとうちサイクルーズPASS
※通常旅客運賃のみ(自転車料金が無料) |