明石・小長を1日12便、片道15分!
この航路は、しまなみ海運株式会社が運航しています。
大崎上島と大崎下島を結ぶルートです。
大崎上島の小長港には、「ゆたか海の駅 とびしま館」があり、宿泊・お食事・特産品売場をご利用いただけます。

時刻表
| 明石方面行 | 小長方面行 | |||
| 小長発 | 明石着 | 便 | 明石発 | 小長着 |
|---|---|---|---|---|
| ◇06:20 | 06:35 | 1 | ◇06:37 | 06:52 |
| 06:55 | 07:10 | 2 | 07:12 | 07:27 |
| 07:30 | 07:45 | 3 | 07:47 | 08:02 |
| 08:45 | 09:00 | 4 | 09:02 | 09:17 |
| 10:00 | 10:15 | 5 | 10:17 | 10:32 |
| 11:30 | 11:45 | 6 | 11:47 | 12:02 |
| 13:00 | 13:15 | 7 | 13:17 | 13:32 |
| 14:30 | 14:45 | 8 | 14:47 | 15:02 |
| 16:00 | 16:15 | 9 | 16:17 | 16:32 |
| 17:30 | 17:45 | 10 | 17:47 | 18:02 |
| 18:30 | 18:45 | 11 | 18:47 | 19:02 |
| 19:30 | 19:45 | 12 | 19:47 | 20:02 |
◇印は、土・日・祝祭日は運休いたします。
運賃料金
旅客運賃
| 小長 | 上段:大人(中学生以上) 下段:小人(小学生以下) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 明石 | ||||
| 190 | |||||
| 回数券 | 11枚綴り:10枚分の金額 | ||||
自動車航送運賃
| 車長 | 小長~明石 |
|---|---|
| 3m未満 | 1,560 |
| 3m~ 4m | 1,670 |
| 4m~ 5m | 2,470 |
| 5m~ 6m | 3,270 |
| 6m~ 7m | 3,890 |
| 7m~ 8m | 5,190 |
| 8m~ 9m | 5,800 |
| 9m~10m | 6,420 |
| 10m~11m | 7,030 |
| 11m~12m | 7,650 |
| 1m加算ごとに | 1,290 |
| 回数券 | 11枚綴り:10枚分の金額 |
車両の場合
運転手1名2等旅客運賃を含みます。
積荷の状態により割増運賃となる場合がございます。
特殊な車両は運賃がことなったり、お受けできない場合がございます。
自転車、原付自転車、自動二輪車については旅客運賃が別途必要です。
各港の桟橋の重量制限は20トンです。
特殊小荷物運賃
| 自転車 | 170 | |
|---|---|---|
| 原付(125cc未満) | 360 | |
| 自動二輪 | 750未満 | 470 |
| 750以上 | 600 | |
定期券運賃
| 通勤 | 1ヶ月 | 13,320 |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 37,960 | |
| 6ヶ月 | 71,930 | |
| 通学 | 1ヶ月 | 8,210 |
| 3ヶ月 | 23,310 | |
| 6ヶ月 | 43,960 |
お得なチケット
のっとこクルーズ(小長~明石)
| 大人 | 370 |
|---|---|
| 小人 | 190 |
せとうちサイクルーズPASS
| ※通常旅客運賃のみ(自転車料金が無料) |
時刻表
| 明石方面行 | 小長方面行 | |||
| 小長発 | 明石着 | 便 | 明石発 | 小長着 |
|---|---|---|---|---|
| ◇06:15 | 06:30 | 1 | ◇06:35 | 06:50 |
| 06:55 | 07:10 | 2 | 07:15 | 07:30 |
| 07:35 | 07:50 | 3 | 07:55 | 08:10 |
| 09:00 | 09:15 | 4 | 09:20 | 09:35 |
| 11:00 | 11:15 | 5 | 11:20 | 11:35 |
| 13:00 | 13:15 | 6 | 13:20 | 13:35 |
| 15:00 | 15:15 | 7 | 15:20 | 15:35 |
| 16:30 | 16:45 | 8 | 16:50 | 17:05 |
| 18:00 | 18:15 | 9 | 18:20 | 18:35 |
| 19:25 | 19:40 | 10 | 19:45 | 20:00 |
◇印は、土・日・祝祭日は運休いたします。
運賃料金
旅客運賃
| 小長 | 上段:大人(中学生以上) 下段:小人(小学生以下) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 明石 | ||||
| 190 | |||||
| 回数券 | 11枚綴り:10枚分の金額 | ||||
自動車航送運賃
| 車長 | 小長~明石 |
|---|---|
| 3m未満 | 1,560 |
| 3m~ 4m | 1,670 |
| 4m~ 5m | 2,470 |
| 5m~ 6m | 3,270 |
| 6m~ 7m | 3,890 |
| 7m~ 8m | 5,190 |
| 8m~ 9m | 5,800 |
| 9m~10m | 6,420 |
| 10m~11m | 7,030 |
| 11m~12m | 7,650 |
| 1m加算ごとに | 1,290 |
| 回数券 | 11枚綴り:10枚分の金額 |
車両の場合
運転手1名2等旅客運賃を含みます。
積荷の状態により割増運賃となる場合がございます。
特殊な車両は運賃がことなったり、お受けできない場合がございます。
自転車、原付自転車、自動二輪車については旅客運賃が別途必要です。
各港の桟橋の重量制限は20トンです。
特殊小荷物運賃
| 自転車 | 170 | |
|---|---|---|
| 原付(125cc未満) | 360 | |
| 自動二輪 | 750未満 | 470 |
| 750以上 | 600 | |
定期券運賃
| 通勤 | 1ヶ月 | 13,320 |
|---|---|---|
| 3ヶ月 | 37,960 | |
| 6ヶ月 | 71,930 | |
| 通学 | 1ヶ月 | 8,210 |
| 3ヶ月 | 23,310 | |
| 6ヶ月 | 43,960 |
お得なチケット
のっとこクルーズ(小長~明石)
| 大人 | 370 |
|---|---|
| 小人 | 190 |
せとうちサイクルーズPASS
| ※通常旅客運賃のみ(自転車料金が無料) |
フェリーの時刻・運賃改正のお知らせ
平素は、小長~明石航路フェリーをご利用いただき誠に有難うございます。
令和5年9月1日より、時刻及び運賃を改定しました。
お客様には、ご負担をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。
お知らせ
令和7年4月1日より、時刻改定を実施させていただきました。
お客様には、ご負担をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけます様、よろしくお願い申し上げます。

明石港(大崎上島)





