【三原~因島モール間の高速船運賃改定のお知らせ】
平素は土生商船の高速船をご利用いただき、誠に有難うございます。
さて、当社では安全運航と利便性の高いサービスの提供に努めてまいりましたが、昨今の燃料費高騰などにより厳しい経営状況が続いております。
つきましては、2024年11月1日から三原~因島モール間の運賃を改定させていただくこととなりました。
今回の運賃改定は、航路を維持し、現在のサービス水準を継続していくために必要な措置であり、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続き三原~因島モール間の高速船をご利用いただけますと幸いです。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
※その他の区間の運賃に変更はございません。
土生・立石・因島モール・重井・鷺・三原を1日12便、片道40分!
この航路は、土生商船株式会社が運航しています。
因島土生港から生名島立石港、佐木島鷺港・因島重井港・三原港を結ぶルートは、三原港から三原駅へは徒歩5分、新幹線・山陽本線(在来線)をご利用頂けます。
また、三原港から広島空港までのリムジンバス、尾道総合病院への送迎バスもあり大変便利です。
【リムジンバス 時刻表(有料)】
三原港⇔広島空港。
【送迎バス 時刻表(無料)】
三原港⇔尾道総合病院
令和4年3月20日、岩城橋が開通し、ゆめしま海道が全線開通しました。
ゆめしま海道のある上島町に渡るには、生名島「立石港」への【因島・生名~三原(高速船)航路】が便利です。
立石港から、町内バスをご利用いただき、上島4島での移動をお楽しみください。
■立石港からの町有バス時刻表はこちら。
https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/10/20394.html
時刻表
三原方面行 | ||||||
便 | 土生 | 生名 | 因島モール | 重井 | 鷺 | 三原 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40 | – | 05:46 | 05:59 | 06:05 | 06:18 |
2 | 06:56 | 06:59 | 07:06 | 07:19 | 07:25 | 07:38 |
3 | 08:18 | 08:21 | 08:28 | 08:41 | 08:47 | 09:02 |
4 | 09:41 | 09:44 | 09:51 | 10:04 | 10:10 | 10:22 |
5 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | 11:56 | 12:02 | 12:15 |
6 | 12:53 | 12:56 | 13:03 | 13:16 | 13:22 | 13:35 |
7 | 14:45 | 14:48 | 14:55 | 15:08 | 15:14 | 15:26 |
8 | 16:05 | 16:08 | 16:15 | 16:28 | 16:34 | 16:47 |
9 | 17:27 | 17:30 | 17:37 | 17:50 | 17:56 | 18:09 |
10 | 18:47 | 18:50 | 18:57 | 19:10 | 19:16 | 19:28 |
11 | 20:08 | 20:11 | 20:18 | 20:31 | 20:37 | 20:50 |
12 | 21:29 | 21:32 | – | 21:50 | 21:56 | 22:09 |
土生方面行 | ||||||
便 | 三原 | 鷺 | 重井 | 因島モール | 土生 | 生名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:33 | 06:39 | – | 06:55 | 06:59 |
2 | 07:41 | 07:54 | 08:00 | 08:13 | 08:17 | 08:21 |
3 | 09:04 | 09:17 | 09:23 | 09:36 | 09:40 | 09:44 |
4 | 10:24 | 10:37 | 10:43 | 10:56 | 11:00 | 11:03 |
5 | 12:16 | 12:29 | 12:35 | 12:48 | 12:52 | 12:56 |
6 | 13:36 | 13:49 | 13:55 | 14:08 | 14:12 | 14:15 |
7 | 15:28 | 15:41 | 15:47 | 16:00 | 16:04 | 16:08 |
8 | 16:49 | 17:02 | 17:08 | 17:21 | 17:25 | 17:30 |
9 | 18:10 | 18:23 | 18:29 | 18:42 | 18:46 | 18:50 |
10 | 19:31 | 19:44 | 19:50 | 20:03 | 20:07 | 20:11 |
11 | 20:52 | 21:05 | 21:11 | 21:24 | 21:28 | 21:32 |
12 | 22:11 | 22:23 | 22:29 | 22:41 | 22:45 | 22:48 |
※年中同一
運賃料金
旅客運賃
生名 (立石) |
上段:大人(中学生以上) 下段:小人(小学生以下) |
||||
---|---|---|---|---|---|
210 | 土生 | ||||
110 | |||||
330 | 230 | 因島 モール |
|||
170 | 120 | ||||
640 | 540 | 510 | 重井 | ||
320 | 270 | 260 | |||
1,140 | 1,140 | 700 | 360 | 鷺 | |
570 | 570 | 350 | 180 | ||
1,500 | 1,500 | 1,250 | 990 | 710 | 三原 |
750 | 750 | 630 | 500 | 360 |
往復割引運賃料金
〇10日間有効
生名 (立石) |
上段:大人(中学生以上) 下段:小人(小学生以下) |
||||
---|---|---|---|---|---|
260 | 土生 | ||||
130 | |||||
520 | 400 | 因島 モール |
|||
260 | 200 | ||||
1,120 | 1,000 | 960 | 重井 | ||
560 | 500 | 480 | |||
1,820 | 1,820 | 1,240 | – | 鷺 | |
910 | 910 | 620 | – | ||
2,580 | 2,580 | 2,120 | 1,680 | – | 三原 |
1,290 | 1,290 | 1,060 | 840 | – |
シルバー割引運賃料金
生名 (立石) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
130 | 土生 モール |
||||
260 | 200 | 因島 モール |
|||
560 | 500 | 480 | 重井 | ||
910 | 910 | 620 | – | 鷺 | |
1,290 | 1,290 | 1,060 | 840 | – | 三原 |
適用条件 ― 満65歳以上 |
団体割引(15名以上)
大人 | 10%割引 | |
---|---|---|
学生 | 中・高・大生 | 30%割引 |
小学生 | 10%割引 |
定期券運賃(1ヶ月分)
区間 | 通勤 | 通学 | |
---|---|---|---|
大人 | 小人 | ||
生名~三原 | 48,240 | 31,680 | 15,840 |
土生~鷺 | 34,800 | 22,680 | 11,340 |
土生~三原 | 48,240 | 31,680 | 15,840 |
重井~三原 | 31,480 | 20,140 | 9,190 |
因島モール~三原 | 39,840 | 26,130 | 13,140 |
重井~鷺 | 12,960 | 8,640 | 4,320 |
鷺~三原 | 25,560 | 17,040 | 8,640 |
お得なチケット
高速船+タクシー乗車券(560円分)セット券
※因島内タクシー会社有効
土生 | ||
---|---|---|
– | 重井 | |
1,600 | 1,200 | 三原 |
のっとこクルーズ 土生~三原
大人 | 1,500 |
---|---|
小人 | 750 |
自転車運賃
全区間一律 | 300 |
---|