■高速船航路(竹原~大崎上島~大崎下島)の運航休止 について
平素より当社の高速船をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
竹原~大崎上島~大崎下島の高速船航路につきまして、2025年3月31日をもちまして運航を休止させていただくこととなりました。
長年にわたり当航路をご利用いただきましたお客様には、心より感謝申し上げます。最後の一日まで、お客様の安全と快適な船旅を第一に考え、心を込めて運航してまいります。
竹原~大長航路 休止までのスケジュール
2025年3月31日まで:従来通りの運航を継続
2025年4月 1日以降:運航休止
2025年3月31日まで:従来通りの運航を継続
2025年4月 1日以降:運航休止
竹原・めばる・一貫目・天満・沖浦・明石・御手洗・大長を1日7便、片道45分!
この航路は、しまなみ海運株式会社が運航しています。
大崎上島・大崎下島と竹原港を結ぶルートは、竹原港から広島空港までのリムジンバスもあり、大変便利です。
【リムジンバス 時刻表(有料)】
竹原港⇔広島空港
お得なチケット
船の紹介
時刻表
竹原方面行 | ||||||||
便 | 大長 | 御手洗 | 明石 | 沖浦 | 天満 | 一貫目 | めばる | 竹原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:35 | – | 06:41 | 06:46 | 06:55 | 06:57 | 07:07 | 07:19 |
2 | 08:15 | – | 08:21 | 08:26 | 08:35 | 08:37 | 08:47 | 08:59 |
3 | 09:50 | 09:55 | 10:02 | 10:07 | 10:16 | 10:18 | 10:28 | 10:40 |
4 | – | – | – | – | – | – | 11:45 | 11:57 |
5 | 14:02 | – | 14:08 | 14:13 | 14:22 | 14:24 | 14:34 | 14:46 |
6 | 17:20 | – | 17:26 | 17:31 | 17:40 | 17:42 | 17:52 | 18:04 |
7 | 19:01 | – | 19:07 | 19:12 | 19:21 | 19:23 | 19:33 | 19:45 |
大長方面行 | ||||||||
便 | 竹原 | めばる | 一貫目 | 天満 | 沖浦 | 明石 | 御手洗 | 大長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:23 | 07:34 | 07:44 | 07:46 | 07:55 | 08:00 | 08:07 | 08:12 |
2 | 09:03 | 09:14 | 09:24 | 09:26 | 09:35 | 09:40 | – | 09:46 |
3 | 11:33 | 11:44 | – | – | – | – | – | – |
4 | 13:05 | 13:16 | 13:26 | 13:28 | 13:37 | 13:42 | – | 13:48 |
5 | 15:40 | 15:51 | 16:01 | 16:03 | 16:12 | 16:17 | – | 16:23 |
6 | 18:10 | 18:21 | 18:31 | 18:33 | 18:42 | 18:47 | 18:54 | 18:59 |
7 | 19:47 | 19:58 | 20:08 | 20:10 | 20:19 | 20:24 | – | 20:30 |
※年中同一
運賃料金
旅客運賃
竹原 | 上段:大人(中学生以上) 下段:小人(小学生以下) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | めばる | ||||||
250 | |||||||
900 | 460 | 一メ目 | |||||
460 | 240 | ||||||
900 | 460 | 140 | 天満 | ||||
460 | 240 | 80 | |||||
1,250 | 900 | 440 | 440 | 沖浦 | |||
630 | 460 | 220 | 220 | ||||
1,290 | 1,000 | 530 | 530 | 240 | 明石 | ||
650 | 510 | 270 | 270 | 120 | |||
1,510 | 1,220 | 780 | 780 | 460 | 310 | 御手洗 | |
760 | 610 | 390 | 390 | 240 | 160 | ||
1,510 | 1,220 | 780 | 780 | 460 | 310 | 160 | 大長 |
760 | 610 | 390 | 390 | 240 | 160 | 80 |
定期券運賃
区間 | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
竹原 | めばる | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 10,880 | 30,870 | 58,210 |
一メ目 | 32,400 | 92,340 | 174,960 | 19,980 | 56,700 | 106,920 | |
天 満 | 32,400 | 92,340 | 174,960 | 19,980 | 56,700 | 106,920 | |
沖 浦 | 45,000 | 128,250 | 243,000 | 27,750 | 78,750 | 148,500 | |
明 石 | 46,440 | 132,350 | 250,780 | 28,640 | 81,270 | 153,250 | |
御手洗 | 54,360 | 154,930 | 293,540 | 33,520 | 95,130 | 179,390 | |
大 長 | 54,360 | 154,930 | 293,540 | 33,520 | 95,130 | 179,390 | |
めばる | |||||||
一メ目 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 10,210 | 28,980 | 54,650 | |
天 満 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 10,210 | 28,980 | 54,650 | |
沖 浦 | 32,400 | 92,340 | 174,960 | 19,980 | 56,700 | 106,920 | |
明 石 | 36,000 | 102,600 | 194,400 | 22,200 | 63,000 | 118,800 | |
御手洗 | 43,920 | 125,170 | 237,170 | 27,080 | 76,860 | 144,940 | |
大 長 | 43,920 | 125,170 | 237,170 | 27,080 | 76,860 | 144,940 | |
一メ目 | |||||||
天 満 | 5,040 | 14,360 | 27,220 | 3,110 | 8,820 | 16,630 | |
沖 浦 | 15,840 | 45,140 | 85,540 | 9,770 | 27,720 | 52,270 | |
明 石 | 19,080 | 54,380 | 103,030 | 11,770 | 33,390 | 62,960 | |
御手洗 | 28,080 | 80,030 | 151,630 | 17,320 | 49,140 | 92,660 | |
大 長 | 28,080 | 80,030 | 151,630 | 17,320 | 49,140 | 92,660 | |
天満 | |||||||
沖 浦 | 15,840 | 45,140 | 85,540 | 9,770 | 27,720 | 52,270 | |
明 石 | 19,080 | 54,380 | 103,030 | 11,770 | 33,390 | 62,960 | |
御手洗 | 28,080 | 80,030 | 151,630 | 17,320 | 49,140 | 92,660 | |
大 長 | 28,080 | 80,030 | 151,630 | 17,320 | 49,140 | 92,660 | |
沖浦 | |||||||
明 石 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 5,330 | 15,120 | 28,510 | |
御手洗 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 10,210 | 28,980 | 54,650 | |
大 長 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 10,210 | 28,980 | 54,650 | |
明石 | |||||||
御手洗 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 6,880 | 19,530 | 36,830 | |
大 長 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 6,880 | 19,530 | 36,830 | |
御手洗 | |||||||
大 長 | 5,760 | 16,420 | 31,100 | 3,550 | 10,080 | 19,010 |
お得なチケット
のっとこクルーズ(竹原~大長)
大人 | 1,510 |
---|---|
子供 | 760 |