重井・鷺・三原を1日7便、片道40分!
この航路は、土生商船株式会社が運航しています。
因島重井港から佐木島鷺港・三原港を結ぶフェリーは、三原港から三原駅へは徒歩5分、新幹線・山陽本線(在来線)をご利用頂けます。
お車でご乗船の方は、ETCカードを提示されると割引が受けられます。
三原港前に広島空港までのリムジンバスも停まり、また、三原港から尾道総合病院と三菱三原病院への無料送迎バスがあります。
【リムジンバス 時刻表(有料)】
三原港⇔広島空港。
【送迎バス 時刻表(無料)】
三原港⇔尾道総合病院 三原港⇔三菱三原病院へ

時刻表
三原方面行 | 因島方面行 | |||||
重井 | 鷺 | 三原 | 便 | 三原 | 鷺 | 重井 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:55 | 07:20 | 1 | 07:27 | 07:52 | 08:07 |
08:10 | 08:25 | 08:50 | 2 | 09:00 | 09:25 | 09:40 |
09:45 | 10:00 | 10:25 | 3 | 10:35 | 11:00 | 11:15 |
11:20 | 11:35 | 12:00 | 4 | 13:00 | 13:25 | 13:40 |
13:45 | 14:00 | 14:25 | 5 | 15:25 | 15:50 | 16:05 |
16:55 | 17:10 | 17:35 | 6 | 17:40 | 18:05 | 18:20 |
18:25 | 18:40 | 19:05 | 7 | 19:10 | 19:35 | 19:50 |
運賃料金
旅客運賃
重井 | 上段:大人(中学生以上) 下段:小人(小学生以下) |
||
---|---|---|---|
260 | 鷺 | ||
130 | |||
630 | 520 | 三原 | |
320 | 260 |
自動車航送運賃
車長 | 重井~鷺 | 重井~三原 | 鷺~三原 |
---|---|---|---|
3mまで | 720 | 1,110 | 1,010 |
3m~4m | 990 | 1,580 | 1,440 |
4m~5m | 1,540 | 2,210 | 1,880 |
5m~6m | 2,310 | 3,370 | 2,990 |
6m~7m | 3,200 | 4,110 | 3,760 |
7m~8m | 4,180 | 4,840 | 4,650 |
8m~9m | 5,070 | 5,830 | 5,750 |
9m~10m | 5,940 | 6,710 | 6,620 |
10m~11m | 7,040 | 7,740 | 7,630 |
11m~12m | 8,140 | 8,710 | 8,600 |
1m加算ごとに | 710 | 760 | 730 |
回数券 | 11枚:10回料金 | ||
30枚:20%割引 |
車両の場合
運転手1名2等旅客運賃を含みます。
積荷の状態により割増運賃となる場合がございます。
特殊な車両は運賃がことなったり、お受けできない場合がございます。
自転車、原付自転車、自動二輪車については旅客運賃が別途必要です。
各港の桟橋の重量制限は20トンです。
特殊小荷物運賃
自転車 | 130 | |
---|---|---|
原付(125ccまで) | 260 | |
自動二輪 | 750未満 | 400 |
750以上 | 550 |
団体割引(15名以上)
大人 | 10%割引 | |
---|---|---|
学生 | 中・高生 | 30%割引 |
小学生 | 10%割引 |
定期券運賃(人・車両)
区分 | 重井~鷺 | 重井~三原 | 鷺~三原 | |
---|---|---|---|---|
通勤 | 9,360 | 22,680 | 18,720 | |
通学 | 6,240 | 15,120 | 12,480 | |
小人 | 3,120 | 7,680 | 6,240 | |
車両 | 3m未満 | 31,500 | 32,200 | 33,200 |
3~4m | 37,300 | 43,200 | 43,200 |
お得なチケット
ETCカード提示割引
重井~三原限定
※佐木島へは下船できません。
3mまで | 800 |
---|---|
3m~ 4m | 800 |
4m~ 5m | 1,050 |
のっとこクルーズ(重井~三原)
大人 | 630 |
---|---|
小人 | 320 |
せとうちサイクルーズPASS
※通常旅客運賃のみ(自転車料金が無料) |